北京地方发票样本

样本序列 样本编码 发票样本名称 联次 样本尺寸(mm) 价格
1 1000 《北京汽车出租专用发票》(机打卷票) 一联 44×133.35 6.00
2 1001 《北京汽车出租专用发票》(刷卡卷票) 一联 44×133.35 6.00
3 1300 《中国船级社检验业务专用发票》(非税控机打折票) 四联 241×152 29.00
4 1400 《国际货物运输代理业专用发票》(税控机打折票) 三联 240×152.4 25.00
5 1600 《国际海运业运输专用发票》(税控机打折票) 三联 240×152.4 25.00
6 1700 《国际海运业船舶代理专用发票》(税控机打折票) 三联 240×152.4 25.00
7 1800 《铁路客运餐车定额发票》1元 一联 150×70 5.5
8 1801 《铁路客运餐车定额发票》2元 一联 150×70 5.5
9 1802 《铁路客运餐车定额发票》5元 一联 150×70 5.5
10 1803 《铁路客运餐车定额发票》10元 一联 150×70 5.5
11 1804 《铁路客运餐车定额发票》50元 一联 150×70 5.5
12 1805 《铁路客运餐车定额发票》100元 一联 150×70 5.5
13 1900 《税务机关代开统一发票》(税控机打折票) 三联 210×140 0.0
14 2001 《北京市定额专用发票》1角 一联 175×80 1.00
15 2002 《北京市定额专用发票》2角 一联 175×80 1.00
16 2003 《北京市定额专用发票》5角 一联 175×80 1.00
17 2004 《北京市定额专用发票》1元 一联 175×80 1.00
18 2005 《北京市定额专用发票》2元 一联 175×80 1.00
19 2006 《北京市定额专用发票》5元 一联 175×80 6.00
20 2007 《北京市定额专用发票》10元 一联 175×80 6.00
21 2008 《北京市定额专用发票》20元 一联 175×80 6.00
22 2009 《北京市定额专用发票》50元 一联 175×80 6.00
23 2010 《北京市定额专用发票》100元 一联 175×80 6.00
24 2011 《北京市交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票( 税控机打卷票) 二联 76×152.4 20.00
25 2012 《北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》 (税控机打卷票)(有奖) 二联 76×177.8 22.00
26 2013 《北京市交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票(税控机打折票) 二联 157×101.6 15.00
27 2014 《北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》 (税控机打折票)(有奖) 二联 196.75×101.6 20.00
28 2015 《保险业专用发票》(非税控机打折票) 四联 241×152 30.00
29 2016 《北京市停车收费定额专用发票》1元 一联 150×80 2.50
30 2017 《北京市停车收费定额专用发票》2元 一联 150×80 2.50
31 2018 《北京市停车收费定额专用发票》3元 一联 150×80 2.50
32 2019 《北京市停车收费定额专用发票》5元 一联 150×80 2.50
33 2020 《北京市停车收费定额专用发票》10元 一联 150×80 2.50
34 2021 《国际航空旅客运输专用发票》(非税控机打折票) 二联 240×152.4 20.00
35 2022 《北京市停车收费定额专用发票》5角 一联 150×80 2.50
36 2023 《北京市停车收费定额专用发票》2.5元 一联 150×80 2.50
37 2121 《公路、内河货物运输业统一发票》(税控机打折票) 四联 241×177 30.00
38 2120 《公路、内河货物运输业统一发票》(代开)(税控机打折票) 四联 241×177 0.00
39 2028 《第 29 届奥林匹克运动会组委会会暨第29届奥林匹克运动会涉税收入专用发票》(税控机打折票) 二联 196.75× 101.6 20.00
40 2029 《保险中介服务统一发票》(税控机打折票) 四联 241×152.4 29.00
41 2030 《北京市医疗服务门诊收费专用发票》 (税控机打折票) 二联 196.75×101.6 20
42 2031 《北京市医疗服务收费专用发票》(税控机打折票) 二联 157×101.6 15.00
43 2032 《北京市医疗服务收费专用发票》(税控机打卷票) 二联 76×152.4 20.00
44 2033 《北京市门诊挂号费专用发票》(五角) 一联 120×70 2.50
45 2034 《北京市门诊挂号费专用发票》(一元) 一联 120×70 2.50
46 2035 《北京市门诊挂号费专用发票》(三元) 一联 120×70 2.50
47 2036 《北京市门诊挂号费专用发票》(五元) 一联 120×70 2.50
48 2037 《北京市门诊挂号费专用发票》(壹拾元) 一联 120×70 2.50
49 2038 《北京市门诊诊疗费专用发票》(贰元五角) 一联 120×70 2.50
50 2039 《北京市门诊诊疗费专用发票》(叁元) 一联 120×70 2.50
51 2040 《北京市门诊诊疗费专用发票》(肆元) 一联 120×70 2.50
52 2041 《北京市邮电通信业、金融保险业专用发票》 ( 税控机打卷票) 二联 76×152.4 20.00
53 2042 《北京市邮电通信业、金融保险业专用发票》 (税控机打折票) 二联 196.75× 101.6 15.00
54 2126 《北京市奥运会、残奥会门票销售定额专用发票》壹拾元 一联 175×80 0.00
55 2127 《北京市奥运会、残奥会门票销售定额专用发票》叁拾元 一联 175×80 0.00
56 2128 《北京市奥运会、残奥会门票销售定额专用发票》伍拾元 一联 175×80 0.00
57 2129 《北京市奥运会、残奥会门票销售定额专用发票》壹佰元 一联 175×80 0.00
58 2241 《银行代收费业务专用发票》(折式) 二联 190×127 15
59 2242 《银行代收费业务专用发票》(卷式) 一联 76×177.8 55.00
60 2243 《银行代收费业务专用发票》(邮寄式) 一联 210×297 15
61 2244 《银行代收费业务专用发票》(工商自助) 一联 210×127 150
62 2245 《银行代收费业务专用发票》(200份/卷) 一联 76×177.8 22.00
63 2250 (壹万圆版卷票)《北京服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》(有奖) 二联 76×177.8 17.30
64 2251 (壹拾万圆版卷票)《北京服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》(有奖) 二联 76×177.8 17.30
65 2252 (壹万圆版折票)《北京服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》(有奖) 二联 196.75×101.6 11.50
66 2253 (壹拾万圆版折票)《北京服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》(有奖) 二联 196.75×101.6 11.50
67 2258 (壹万圆版卷票)《北京交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票) 二联 76×152.4 16.00
68 2259 (壹拾万圆版卷票)《北京交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票》 二联 76×152.4 16.00
69 2260 (壹万圆版折票)《北京交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票》 二联 157×101.6 9.90
70 2261 (壹拾万圆版折票)《北京交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票》 二联 157×101.6 9.90

商业运作在于企业管理,贸易出口绝对企业对外扩张的战略,多种形式,样式渠道销售是公司的核心。
北京鸿盛票务服务公司为北京税务部门批准代开/代领发票业务的一家公司,以诚信为宗旨,以服务北京为荣,以上北京发票样本都是取自国家地方税务局,如果有误请直接查询北京税务局相关发票样本:一般纳税人增值税发票样本及专用发票样本,在我们这里还有普通发票样本,海运海关样本北京发票发票样式发票样式

增值税专用发票是由国税总局监制印制完成的,于增值税一般纳税人购买使用
增值税专用发票总共有三联,每联颜色和名字、代表的意思不同:
第一联 绿色 抵扣联 单位扣税凭证,第一联将由单位交给税局进行抵扣。 第二联 黄色 发票联 是记账凭证,由单位保存,作为购买物品的原始凭证入账。 第三联 深蓝 记账联 此联最终去向是供货单位作为销售产品的原始凭证入账